
| SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT MÙN CHUNG Số: /KH-THPTMC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuần Giáo, ngày 20 tháng 9 năm 2023 |
| Nơi nhận: - Phòng KTKĐCLGD; - Lưu: VT. |
HIỆU TRƯỞNG Bùi Văn Nguyện |
| SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT MÙN CHUNG Số: /TB - THPTMC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuần Giáo, ngày 22 tháng 6 năm 2022 |
| TT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||
| Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||
| I | Điều kiện tuyển sinh | Xét tuyển học sinh lớp 9 đã được công nhận tốt nghiệp THCS trên địa bàn toàn tỉnh | Học sinh được xếp loại văn hóa ở lớp 10 đủ điều kiện (theo Thông tư 58, 26) được xét chuyển lớp | Học sinh được xếp loại văn hóa ở lớp 11 đủ điều kiện (theo Thông tư 58, 26) được xét chuyển lớp |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | - Khung chương trình giáo dục bậc THPT do Bộ GDĐT ban hành - Chương trình giáo dục do nhà trường ban hành |
- Khung chương trình giáo dục bậc THPT do Bộ GDĐT ban hành - Chương trình giáo dục do nhà trường ban hành |
- Khung chương trình giáo dục bậc THPT do Bộ GDĐT ban hành. - Chương trình giáo dục do nhà trường ban hành |
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với CMHS - Tự giác, nghiêm túc, tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập |
- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với CMHS - Tự giác, nghiêm túc, tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập |
- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với CMHS - Tự giác, nghiêm túc, tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập |
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Tổ chức hoạt động GDNGLL, hoạt động Đoàn TN, Câu lạc bộ và các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT | Tổ chức hoạt động GDNGLL, hoạt động Đoàn TN, Câu lạc bộ và các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT | Tổ chức hoạt động GDNGLL, hoạt động Đoàn TN, Câu lạc bộ và các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT |
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - 95% xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên, trong đó loại Tốt 75% trở lên. - 45% học lực từ Khá trở lên; trong đó ít nhất 5% loại giỏi, có khả tự học, nghiên cứu khoa học và sáng tạo. - Sức khỏe: Tốt |
- 98% xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên, trong đó loại Tốt 75% trở lên. - 50% học lực từ Khá trở lên; trong đó ít nhất 5% loại giỏi, có khả tự học, nghiên cứu khoa học và sáng tạo. - Sức khỏe: Tốt |
- 98% xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên, trong đó loại Tốt 75% trở lên. - 55% học lực từ Khá trở lên; trong đó ít nhất 5% loại giỏi, có khả tự học, nghiên cứu khoa học và sáng tạo. - Sức khỏe: Tốt |
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tiếp tục học lên lớp 11 | Tiếp tục học lên lớp 12 | Đủ điều kiện dự thi THPT quốc gia, tiếp tục học lên Đại học, giáo dục nghề nghiệp |
HIỆU TRƯỞNG Bùi Văn Nguyện |
| SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT MÙN CHUNG Số: /TB - THPTMC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuần Giáo, ngày 22 tháng 6 năm 2023 |
| TT | Khối | Số lớp | Tổng số HS |
Hạnh kiểm | |||||||
| Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | ||||||||
| SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||||
| 1 | Khối 10 | 5 | 187 | 155 | 82,9% | 30 | 16% | 2 | 1,1% | 0 | 0 |
| 2 | Khối 11 | 5 | 184 | 165 | 89,7% | 16 | 8,7% | 3 | 1,6% | 0 | 0 |
| 3 | Khối 12 | 3 | 115 | 115 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toàn cấp | 13 | 486 | 424 | 87,2% | 46 | 9,4% | 5 | 3,4% | 0 | 0 | |
| TT | Khối | Số lớp | Tổng số HS |
Học lực |
|||||||||
| Giỏi | Khá | Trung bình(Đ) | Yếu( CĐ) | Kém | |||||||||
| SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||||
| 1 | Khối 10 | 5 | 187 | 0 | 0 | 43 | 23,0% | 122 | 59,9% | 42 | 22,5% | 0 | 0 |
| 2 | Khối 11 | 5 | 184 | 1 | 0,5% | 84 | 45,7% | 89 | 48,4% | 10 | 5,4% | 0 | 0 |
| 3 | Khối 12 | 3 | 115 | 4 | 3,5% | 67 | 58,3% | 44 | 38,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toàn cấp | 13 | 486 | 5 | 1,0% | 194 | 39,9% | 245 | 50,4% | 32 | 6,6% | 0 | 0 | |
| HIỆU TRƯỞNG Bùi Văn Nguyện |
| SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT MÙN CHUNG Số: /TB - THPTMC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuần Giáo, ngày 22 tháng 6 năm 2023 |
| TT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học | 18 | Số m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | - | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 13 | 1.38 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | - |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 6 | 0.44 |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | - |
| 7 | Bình quân lớp/phòng | 1/phòng | - |
| 8 | Bình quân học sinh/phòng | 43.47 | |
| III | Số điểm trường | ||
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 21.774 | 2,25 |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập | 4.000 | 12,3 |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 720 | 1.46 |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 360 | 0.73 |
| 3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 60 | 0.12 |
| 4 | Diện tích thư viện (m2) | 60 | 0,12 |
| 5 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 0 | - |
| 6 | Diện tích phòng khác (…) (m2) | 10 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
03 | Số bộ/lớp |
| 1 | Khối lớp 10 | 10 | 0.166 bộ/lớp |
| 2 | Khối lớp 11 | 10 | 2.5 bộ/lớp |
| 3 | Khối lớp 12 | 10 | 5 bộ/lớp |
| 4 | Khu vườn sinh vật, địa lí (diện tích/thiết bị) | 0 | - |
| VIII | Tổng số máy tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 24 | 20.5 học sinh/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 3 | |
| 2 | Cát xét | ||
| 3 | Đầu vi deo/đầu đĩa | ||
| 4 | Máy chiếu OverHead/Projetor/vật thể | 14 | |
| 5 | Thiết bị khác… |
| Nội dung | Số lượng (m2) | |
| X | Nhà bếp | 15 (m2) |
| XI | Nhà ăn | 80 (m2) |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | ||||||
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 27, (585m2) | 322 | 0,55m2/chỗ | |||||
| XIII | Khu nội trú | ||||||||
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | |||||
| Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | ||||||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 01 | 3 | ||||||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | ||||||||
| Nội dung | Có | Không | |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
| XVII | Kết nối internet (ADSL) & (FPTH) | X | |
| XIIX | Trang thông tin điện tử (Website) của trường | X | |
| XIX | Tường rào xây | X |
| HIỆU TRƯỞNG Bùi Văn Nguyện |
| SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT MÙN CHUNG Số: /TB - THPTMC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuần Giáo, ngày 22 tháng 6 năm 2023 |
| TT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | Ths | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I |
Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 33 | 6 | 25 | 2 | 0 | 2 | 28 | 1 | |||||||
| I | Giáo viên, trong đó số giáo viên dạy môn: | 26 | 3 | 22 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||||||
| 1 | Toán | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 2 | Vật lí | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 3 | Hóa Học | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | Sinh Học | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| 5 | Tin Học | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 6 | Ngữ Văn | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||||||
| 7 | Lịch Sử | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 8 | Địa Lí | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||
| 9 | Tiếng Anh | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| 10 | GDCD | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 11 | Công Nghệ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 12 | Thể Dục | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| 13 | GDQP-AN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| III | Nhân viên | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | Văn thư, thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Kế toán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Thư viện | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | Thiết bị, thí nghiệm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Bảo vệ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 | Phục vụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HIỆU TRƯỞNG Bùi Văn Nguyện |
| SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT MÙN CHUNG Số: /TB - THPTMC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuần Giáo, ngày 22 tháng 6 năm 2023 |
| TT | Khối | Số lớp | Tổng số HS |
Hạnh kiểm | |||||||
| Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | ||||||||
| SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||||
| 1 | Khối 10 | 5 | 187 | 155 | 82,9% | 30 | 16% | 2 | 1,1% | 0 | 0 |
| 2 | Khối 11 | 5 | 184 | 165 | 89,7% | 16 | 8,7% | 3 | 1,6% | 0 | 0 |
| 3 | Khối 12 | 3 | 115 | 115 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toàn cấp | 13 | 486 | 424 | 87,2% | 46 | 9,4% | 5 | 3,4% | 0 | 0 | |
| TT | Khối | Số lớp | Tổng số HS |
Học lực |
|||||||||
| Giỏi | Khá | Trung bình(Đ) | Yếu( CĐ) | Kém | |||||||||
| SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||||
| 1 | Khối 10 | 5 | 187 | 0 | 0 | 43 | 23,0% | 122 | 59,9% | 42 | 22,5% | 0 | 0 |
| 2 | Khối 11 | 5 | 184 | 1 | 0,5% | 84 | 45,7% | 89 | 48,4% | 10 | 5,4% | 0 | 0 |
| 3 | Khối 12 | 3 | 115 | 4 | 3,5% | 67 | 58,3% | 44 | 38,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toàn cấp | 13 | 486 | 5 | 1,0% | 194 | 39,9% | 245 | 50,4% | 32 | 6,6% | 0 | 0 | |
| HIỆU TRƯỞNG Bùi Văn Nguyện |
Tác giả: thptmunchung
Nguồn tin: Trường THPT Mùn Chung:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trường THPT Mùn Chung Hưởng ứng ngày đọc sách năm 2024
Trường THPT Mùn Chung chào đón năm hoc mới 2024-2025
Công đoàn trường THPT Mùn Chung tổ chức giải Pickleball chào mừng 42 năm ngày nhà giáo Việt nam 20/11
Hội phụ huynh học sinh tặng công trình Sân khấu cho trường THPT Mùn Chung
Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2024 – 2025
Tổ chức gặp mặt đội tuyển tham dự hội thao truyền thống ngành giáo dục năm học 2024-2025
Đoàn trường THPT Mùn Chung tổ chức giải bóng đá thường niên cho học sinh
HƠI ẤM TRÊN VÙNG CAO
Khen thưởng 08 cán bộ Nữ “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” nhân dịp chào mừng kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10